IT之家 10 月 10 日消息,根据乘联分会初步统计,9 月 1 日至 30 日期间,全国乘用车市场零售销量为 170.2 万辆,相比去年同期下降 24%,较 8 月同期增长 10%,今年累计零售量达 1,341.8 万辆,同比下降 21%;同期,全国乘用车厂商批发量为 252.8 万辆,同比减少 10%,环比增长 7%,今年累计批发量达 1,971.1 万辆,同比下降 6%。
9 月 1 日至 30 日,全国新能源乘用车市场零售销量为 114.1 万辆,同比去年 9 月下降 12%,环比增长 14%,今年累计零售量达 781.6 万辆,同比下滑 12%;同期,新能源乘用车厂商批发量为 167.2 万辆,同比增长 11%,环比增长 11%,今年累计批发量达 1,145 万辆,同比上升 9%。
IT之家附各周零售数据如下:
- 9 月第一周全国乘用车市场日均零售 3.5 万辆,同比去年 9 月下降 19%,环比下降 1%。
- 9 月第二周全国乘用车市场日均零售 4.4 万辆,同比去年 9 月下降 26%,环比增长 8%。
- 9 月第三周全国乘用车市场日均零售 5.2 万辆,同比去年 9 月下降 19%,环比增长 14%。
- 9 月第四周全国乘用车市场日均零售 5.4 万辆,同比去年 9 月下降 42%,环比下降 13%。
- 9 月第五周全国乘用车市场日均零售 14.8 万辆,同比去年 9 月下降 4%,环比增长 103%。
各周批发数据如下:
- 9 月第一周全国乘用车厂商日均批发 3.5 万辆,同比去年 9 月下降 21%,环比增长 13%。
- 9 月第二周全国乘用车厂商日均批发 4.9 万辆,同比去年 9 月下降 23%,环比增长 28%。
- 9 月第三周全国乘用车厂商日均批发 6.5 万辆,同比去年 9 月下降 13%,环比增长 21%。
- 9 月第四周全国乘用车厂商日均批发 6.7 万辆,同比去年 9 月下降 46%,环比下降 45%。
- 9 月第五周全国乘用车厂商日均批发 35.1 万辆,同比去年 9 月增长 51%,环比增长 110%。
渗透率方面,9 月 1 日至 30 日,全国新能源乘用车市场零售渗透率为 67.1%;同期,全国新能源乘用车厂商批发渗透率为 66.1%。如需获取更多行业动态,可访问 kaiyun.com|开云平台官方娱乐入口 查看最新资讯。